<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artema Tecnologie e Sviluppo</title>
	<atom:link href="http://www.artema.it/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artema.it</link>
	<description>Il partner per l'informatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 17:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E&#8217; disponibile FileMaker 12</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2012/04/11/e-disponibile-filemaker-12/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2012/04/11/e-disponibile-filemaker-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[FileMaker, Inc. ha rilasciato la linea di software di database FileMaker 12. FileMaker 12 rappresenta l&#8217;inizio di una nuova era per i database, consentendo agli utenti di creare applicazioni database personalizzate per iPad, iPhone, Windows, Mac e Web. Da oggi &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2012/04/11/e-disponibile-filemaker-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FileMaker, Inc. ha rilasciato la linea di software di database FileMaker 12. FileMaker 12 rappresenta l&#8217;inizio di una nuova era per i database, consentendo agli utenti di creare applicazioni database personalizzate per iPad, iPhone, Windows, Mac e Web.</p>
<p>Da oggi è disponibile l&#8217;intera linea del nuovo software FileMaker 12.</p>
<p>FileMaker Pro 12 offre nuovi temi e soluzioni pronte per l&#8217;uso, potenti strumenti di progettazione per iPad, iPhone e desktop e una migliore gestione dei file per applicazioni ricche di contenuti multimediali. Inoltre, FileMaker Pro 12 Advanced prevede nuovi strumenti di gestione e sviluppo.</p>
<p>Le applicazioni FileMaker Go 12 per iPad e iPhone sono disponibili sull&#8217;App Store. Il download senza costi aggiuntivi di FileMaker Go 12 consente a chiunque di eseguire in modo estremamente semplice le applicazioni database iOS create da FileMaker Pro 12.</p>
<p>Le nuove versioni a 64 bit di FileMaker Server 12 e FileMaker Server 12 Advanced migliorano le prestazioni sulle reti WAN, accrescono il supporto di database di grandi dimensioni e consentono una trasmissione rapida di file e contenuti multimediali in streaming.</p>
<p>&#8220;I database aumentano la produttività solo se gli utenti si divertono realmente a utilizzarli,&#8221; ha dichiarato Ryan Rosenberg, vice presidente Marketing and Services di FileMaker, Inc. &#8220;Tutti vogliono un grande database, ma non tutti sono dei grandi progettisti. Lasciate che FileMaker 12 si occupi della progettazione e riuscirete a creare fantastici database estremamente semplici da utilizzare su iPad, iPhone, desktop e Web&#8221;.</p>
<p>Le innovative funzioni di progettazione accrescono le possibilità di utilizzo su iPad, iPhone e desktop</p>
<p>FileMaker Pro 12 permette a chiunque di creare straordinari database. Le 16 nuove soluzioni pronte per l&#8217;uso consentono di creare rapidamente database in grado di gestire contatti, progetti, contenuti digitali, inventario e molte altre importanti attività professionali. Le soluzioni comprendono schermate pronte per l&#8217;uso ottimizzate per iPad e iPhone.</p>
<p>Gli utenti possono cambiare immediatamente l&#8217;aspetto delle soluzioni grazie a 40 nuovi temi professionali da utilizzare con le soluzioni pronte per l&#8217;uso o applicare a un database esistente per conferirgli un nuovo look moderno. Gli speciali temi touch sono realizzati su misura per iPad e iPhone con font, colori, pulsanti e altri elementi di progettazione iOS.</p>
<p>Gli utenti possono affidarsi completamente ai temi integrati o personalizzare qualsiasi dettaglio con nuovi strumenti di progettazione come gradienti, suddivisione delle immagini, guide di allineamento dinamiche e griglie personalizzabili. Le sagome personalizzate della schermata consentono di adattare facilmente le informazioni ai display di iPad e iPhone.</p>
<p>FileMaker Pro 12 comprende anche i grafici rapidi, una nuova funzione che permette di creare accattivanti grafici &#8220;al volo&#8221;, e cinque nuovi attraenti stili: bolle, dispersione, istogramma positivi/negativi, barre in pila e istogramma in pila.</p>
<p>Un modo migliore di gestire documenti e file multimediali</p>
<p>La linea di prodotti FileMaker 12 aiuta i gruppi e i singoli utenti a gestire una quantità sempre maggiore di contenuti digitali, in particolare di file multimediali.</p>
<p>I campi Contenitore ottimizzati in FileMaker Pro 12 supportano la funzione di trascinamento per memorizzare diversi tipi di file, tra cui PDF, video, foto, audio e documenti. È possibile memorizzare i file all&#8217;interno del database o accedervi tramite link. La gestione dei file inseriti come link è più semplice perché FileMaker 12 organizza automaticamente i file su disco e può addirittura crittografarli per una maggiore sicurezza.</p>
<p>L&#8217;accesso ai file di grandi dimensioni è più rapido dal momento che FileMaker 12 crea automaticamente miniature e, se si utilizza FileMaker Server, trasmette i file multimediali in streaming per i client collegati. Su iPad o iPhone, gli utenti possono registrare video e audio direttamente nei campi Contenitore e riprodurre i contenuti in streaming con AirPlay.</p>
<p>I prodotti FileMaker Server 12 offrono una condivisione dei dati più rapida e affidabile</p>
<p>Le nuove versioni a 64 bit di FileMaker Server 12 e FileMaker Server 12 Advanced sono pensate per garantire velocità e produttività. Una maggiore quantità di memoria disponibile permette di aumentare le prestazioni per i database di grandi dimensioni, mentre le migliori prestazioni WAN assistono gli utenti collegati da remoto, in particolare quelli che utilizzano i dispositivi iOS. La nuova architettura del Motore per la pubblicazione Web aumenta la velocità e la stabilità di integrazione delle pagine Web personalizzate nei database FileMaker, mentre i backup progressivi rendono più semplice la gestione del server e aumentano l&#8217;affidabilità della soluzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2012/04/11/e-disponibile-filemaker-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo iPad 3 Wi-Fi e 4G</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2012/04/05/nuovo-ipad-3-wi-fi-e-4g/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2012/04/05/nuovo-ipad-3-wi-fi-e-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[A5X]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[display retina]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha presentato il nuovo iPad, la terza generazione del dispositivo mobile che ha definito l’intera categoria: è dotato di un nuovo display Retina, il nuovo chip A5X di Apple con grafica quad-core e una webcam iSight da 5 megapixel &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2012/04/05/nuovo-ipad-3-wi-fi-e-4g/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha presentato il nuovo iPad, la terza generazione del dispositivo mobile che ha definito l’intera categoria: è dotato di un nuovo display Retina, il nuovo chip A5X di Apple con grafica quad-core e una webcam iSight da 5 megapixel con ottica evoluta per scattare foto fantastiche e girare video HD 1080p. iPad con Wi-Fi + 4G si collega alle reti in tutto il mondo, incluse le reti LTE 4G di AT&#038;T e Verizon, pur continuando a offrire la stessa durata della batteria di 10 ore e mantenendo il suo look  sottile e leggero. </p>
<p>“Il nuovo iPad ridefinisce nuovamente la categoria che Apple stessa ha creato meno di due anni fa, offrendo l’esperienza più incredibile che le persone abbiano mai avuto con la tecnologia,” ha dichiarato Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. “Ora il nuovo iPad ha il display dalla risoluzione più alta mai vista su un dispositivo mobile, con 3,1 milioni di pixel che assicurano testi ultranitidi e un dettaglio incredibile nelle foto e nei video.”</p>
<p>Il display Retina del nuovo iPad ha un numero di pixel quattro volte superiore rispetto all’iPad 2, una densità talmente alta che l’occhio umano non è in grado di distinguere i singoli pixel quando si tiene il dispositivo a una distanza normale; e ciò rende pagine web, testo, immagini e video ancora più nitidi e realistici. I 3,1 milioni di pixel nel display Retina sono oltre un milione di pixel in più rispetto a un televisore HD; e, con un aumento del 44% della saturazione del colore, il nuovo iPad visualizza colori incredibilmente più ricchi, profondi e vivaci. I film possono essere riprodotti in Full HD 1080p, per un’esperienza visiva senza precedenti per un dispositivo mobile.</p>
<p>Il nuovo, potentissimo chip A5X con grafica quad-core è stato appositamente progettato da Apple per offrire un’esperienza utente veloce e reattiva, supportando al contempo l’incredibile display Retina. Con prestazioni grafiche doppie rispetto al chip A5, il chip A5X offre un equilibrio perfetto fra performance ed efficienza energetica: gli utenti potranno godere di tutti i vantaggi offerti dal nuovo display godendo anche dell’intuitiva interfaccia Multi-Touch, dei giochi, di una profondità visiva incredibile e dell’autonomia eccezionale per cui iPad è celebre.</p>
<p>La webcam iSight da 5 megapixel ha un’ottica evoluta capace di scattare foto eccellenti e registrare video in Full HD. L’illuminazione posteriore consente di scattare foto bellissime anche quando c’è poca luce e la nuova funzione di stabilizzazione delle immagini video rimuove i salti e le vibrazioni cui sono soggetti i filmati ripresi con un dispositivo mobile. Le immagini possono essere ammirate sull’ampio display Retina, ma le si può anche modificare, ottimizzare e condividere facilmente con amici e famigliari grazie all’app Immagini inclusa sull’iPad.</p>
<p>iPad Wi-Fi + 4G con LTE 4G di ultima generazione integrato offre il supporto più completo per le reti veloci in tutto il mondo, incluse HSPA+ e DC-HSDPA, e ora sia gli utenti di iPad CDMA che GSM potranno usare facilmente il roaming internazionale. iPad è ora cittadino del mondo, e offre alte velocità in download e in upload; le pagine web si caricano ad una velocità incredibile e si possono inviare e ricevere facilmente e-mail con allegati di grandi dimensioni. La funzione Hotspot Personale consente di condividere la veloce connessione di rete sull’iPad con un massimo di 5 altri dispositivi via Wi-Fi, Bluetooth o USB.</p>
<p>Grazie a iOS 5.1, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo mobile, il nuovo iPad vanta una serie di nuove funzioni e importanti miglioramenti, fra cui: app Fotocamera riprogettata, ora con tecnologia di stabilizzazione video; possibilità di eliminare le foto da Streaming foto; supporto per la dettatura in inglese, francese, tedesco e giapponese; e la funzione Hotspot Personale. Inoltre iOS 5.1 si integra con iCloud, un insieme di rivoluzionari servizi cloud gratuiti, fra cui iTunes nella nuvola, Streaming foto e Documenti nella nuvola: iCloud archivia i contenuti dell’utente e li invia in automatico e in wireless a tutti i suoi dispositivi iPhone, iPad, iPod touch, Mac e PC. Quando i contenuti cambiano su un dispositivo, tutti gli altri vengono automaticamente aggiornati.</p>
<p>Il nuovo iPad supporta anche la dettatura, un altro eccellente modo di fare tutto semplicemente utilizzando la voce. Anziché digitare, basta toccare l’icona del microfono sulla tastiera e parlare: il nuovo iPad ascolta tutto. Poi basta toccare Fine, e l’iPad convertirà le parole in testo. La dettatura è utile per scrivere messaggi, prendere appunti, fare ricerche sul web e molto altro. E funziona anche con le app di terze parti, così gli utenti potranno aggiornare lo stato di Facebook, tweetare o scrivere didascalie in Instagram usando solo la voce.</p>
<p>Apple ha inoltre presentato l’app iPhoto, insieme a importanti aggiornamenti di iMovie e GarageBand, completando così la suite di app iLife per iOS. iLife, così come le app della suite iWork, Pages, Keynote e Numbers, sono state tutte aggiornate per sfruttare il nuovo display Retina dell’iPad. iPhoto include fantastiche funzioni Multi-Touch: con gesti intuitivi, gli utenti potranno ora sfogliare centinaia di foto, trovare gli scatti più belli, ottimizzare e ritoccare le immagini con pennelli facili da usare e condividere diari fotografici con iCloud . iMovie consente ora di creare eccezionali trailer cinematografici in perfetto stile hollywoodiano mentre si filmano i video in HD. E GarageBand introduce Jam Session, una funzione innovativa e divertente con cui un gruppo di amici può connettere in wireless i propri dispositivi iOS per suonare strumenti e registrare una sessione di musica live.</p>
<p>iPad supporta quasi tutte le oltre 585.000 app disponibili sull’App Store, fra cui più di 200.000 native per l’iPad: gli utenti possono scegliere fra un’ampissima gamma di categorie, fra cui Libri, Giochi, Economia, News, Sport, Salute e benessere, Riferimento e Viaggi. Con l’iTunes Store, lo store online di musica, trasmissioni TV e film è a portata di tap, con un catalogo di oltre 20 milioni di brani, più di 90.000 episodi TV e oltre 15.000 film. E la nuova app iBooks 2 per iPad offre agli utenti un’esperienza di lettura innovativa e dinamica, con ebook coinvolgenti e davvero interattivi. Gli iBook creati con il nuovo iBooks Author di Apple sono libri elettronici a schermo intero, facili e belli da leggere, e arricchiti da animazioni interattive, diagrammi, foto, video, una navigazione estremamente fluida e molto altro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2012/04/05/nuovo-ipad-3-wi-fi-e-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I download dell’App Store di Apple raggiungono quota 25 miliardi</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2012/03/08/i-download-dell%e2%80%99app-store-di-apple-raggiungono-quota-25-miliardi/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2012/03/08/i-download-dell%e2%80%99app-store-di-apple-raggiungono-quota-25-miliardi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha annunciato oggi che oltre 25 miliardi di app sono state scaricate dal proprio App Store dagli utenti di oltre 315 milioni di iPhone, iPad e iPod touch a livello mondiale. La 25 miliardesima app scaricata, ‘Where’s My Water?’, &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2012/03/08/i-download-dell%e2%80%99app-store-di-apple-raggiungono-quota-25-miliardi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha annunciato oggi che oltre 25 miliardi di app sono state scaricate dal proprio  App Store dagli utenti di oltre 315 milioni di iPhone, iPad e iPod touch a livello mondiale. La 25 miliardesima app scaricata, ‘Where’s My Water?’, è stata scaricata da Chunli Fu di Quingdao, in Cina. In qualità di vincitore del Conto alla Rovescia dell’App Store verso i 25 miliardi di app, Chunli Fu riceverà una Carta Regalo iTunes del valore di 10.000 dollari.</p>
<p>“Vorremmo ringraziare i nostri clienti e sviluppatori per averci aiutato a raggiungere questo traguardo storico di 25 miliardi di app scaricate,” ha affermato Eddy Cue, senior vice president Software e Servizi Internet di Apple. “Quando lanciammo l’App Store meno di quattro anni fa, non avremmo mai immaginato che le app mobili sarebbero diventate il fenomeno che sono, né che gli sviluppatori avrebbero creato una selezione così incredibile di app per gli utenti iOS.”</p>
<p>Il rivoluzionario App Store offre oltre 550.000 app per gli utenti iPhone, iPad e iPod touch in 123 nazioni nel mondo, con oltre 170.000 app native per iPad disponibili. I clienti dell’App Store possono scegliere all’interno di una gamma incredibile di app suddivise in 21 categorie, fra cui Edicola, giochi, economia, notizie, sport, salute e benessere e viaggi. L’App Store ha pagato oltre quattro miliardi di dollari agli sviluppatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2012/03/08/i-download-dell%e2%80%99app-store-di-apple-raggiungono-quota-25-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento QuarkXPress per Mac OS X Lion</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2012/03/07/aggiornamento-quarkxpress-per-mac-os-x-lion/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2012/03/07/aggiornamento-quarkxpress-per-mac-os-x-lion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Lion 10.7.3]]></category>
		<category><![CDATA[QuarkXPress 9.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione problemi]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile sul sito Quark l&#8217;aggiornamento di QuarkXPress 9.2.1 che risolve i problemi con Mac OS X Lion 10.7.3. Questo update risolve il problema della scomparsa delle icone dopo l&#8217;aggiornamento a Mac OS X Lion 10.7.3. E&#8217; possibile scaricare l&#8217;aggiornamento &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2012/03/07/aggiornamento-quarkxpress-per-mac-os-x-lion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile sul sito Quark l&#8217;aggiornamento di QuarkXPress 9.2.1 che risolve i problemi con Mac OS X Lion 10.7.3.<br />
Questo update risolve il problema della scomparsa delle icone dopo l&#8217;aggiornamento a Mac OS X Lion 10.7.3.</p>
<p>E&#8217; possibile scaricare l&#8217;aggiornamento <strong><a href="http://www.quark.com/en/Support/Downloads/Search_Results.aspx?pid=1&amp;oid=2&amp;ftid=2" target="_blank">qui</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2012/03/07/aggiornamento-quarkxpress-per-mac-os-x-lion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informazioni importanti riguardo Mac OS X Lion and QuarkXPress</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2012/02/10/informazioni-importanti-riguardo-mac-os-x-lion-and-quarkxpress/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2012/02/10/informazioni-importanti-riguardo-mac-os-x-lion-and-quarkxpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[10.7.3]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Lion]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[QuarkXPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana Apple ha rilasciato un aggiornamento di Mac OS Lion, la 10.7.3. Questo aggiornamento causa a volte dei problemi con QuarkXPress 9, facendo sparire le icone dell&#8217;interfaccia. Quark sta lavorando per risolvere questo problema, rilasciando un update al &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2012/02/10/informazioni-importanti-riguardo-mac-os-x-lion-and-quarkxpress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scorsa settimana Apple ha rilasciato un aggiornamento di Mac OS Lion, la 10.7.3.<br />
Questo aggiornamento causa a volte dei problemi con QuarkXPress 9, facendo sparire le icone dell&#8217;interfaccia.<br />
Quark sta lavorando per risolvere questo problema, rilasciando un update al più presto.<br />
Quark raccomanda di non aggiornare Mac OS Lion 10.7.3 se si deve utilizzare QuarkXPress 9 e di aspettare la nuova realise di QuarkXPress</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2012/02/10/informazioni-importanti-riguardo-mac-os-x-lion-and-quarkxpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento a QuarkXPress 9</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2011/11/11/aggiornamento-a-quarkxpress-9/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2011/11/11/aggiornamento-a-quarkxpress-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aggiornamento da qualsiasi versione precedente di QuarkXPress alla versione 9 a soli € 390,00 + IVA L&#8217;offerta è valida fino al 31 dicembre 2011. Esclude la versione EDU, no profit e GOV. Dopo il 31 dicembre 2011, gli utenti di &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2011/11/11/aggiornamento-a-quarkxpress-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>aggiornamento da qualsiasi versione precedente di QuarkXPress alla versione 9 a soli € 390,00  + IVA</strong></p>
<p><strong>L&#8217;offerta è valida fino al 31 dicembre 2011</strong>. Esclude la versione EDU, no profit e GOV.</p>
<p>Dopo il 31 dicembre 2011, gli utenti di QuarkXPress versioni 6 o precedenti, come da politica di aggiornamento di Quark, dovranno necessariamente acquistare QuarkXPress 9 versione FULL. Solo le due versioni precedenti potranno essere aggiornate,  a partire dalla versione 7 e / o 8.</p>
<p><a href="http://www.artema.it/index.php/acquista-online/" target="_self">Clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2011/11/11/aggiornamento-a-quarkxpress-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs 1955-2011</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2011/10/06/steve-jobs-1955-2011/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2011/10/06/steve-jobs-1955-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Si è spento Steve Jobs, il padre fondatore di Apple, una persona straordinaria e creativa. Grazie per tutto quello che hai fatto. (ANSA) &#8211; NEW YORK, 6 OTT &#8211; Steve Jobs, il &#8216;visionario della Silicon Valley&#8217; e&#8217; morto a 56 &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2011/10/06/steve-jobs-1955-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è spento Steve Jobs, il padre fondatore di Apple, una persona straordinaria e creativa. Grazie per tutto quello che hai fatto.</p>
<p>(ANSA) &#8211; NEW YORK, 6 OTT &#8211; Steve Jobs, il &#8216;visionario della Silicon Valley&#8217; e&#8217; morto a 56 anni per un tumore al pancreas. Lo scorso 25 agosto aveva annunciato le sue dimissioni irrevocabili da amministratore delegato dell&#8217;azienda che ha fondato, la Apple. &#8221;Steve era tra i piu&#8217; grandi innovatori americani&#8221;, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. &#8221;Mi manchera&#8217; immensamente&#8221; e&#8217; stato il primo commento del fondatore di Microsoft, Bill Gates, grande amico-rivale di Steve Jobs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2011/10/06/steve-jobs-1955-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione &#8220;Adobe Digital Publishing Professional Reseller&#8221;</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2011/09/27/certificazione-adobe-digital-publishing-professional-reseller/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2011/09/27/certificazione-adobe-digital-publishing-professional-reseller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Con la presente vi comunichiamo che Artema Tecnologie e Sviluppo srl è certificata &#8220;Adobe Digital Publishing Professional Reseller&#8220;. Adobe® Digital Publishing Suite è una soluzione completa che consente ai media e agli editori professionali di creare, distribuire, monetizzare e ottimizzare &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2011/09/27/certificazione-adobe-digital-publishing-professional-reseller/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la presente vi comunichiamo che Artema Tecnologie e Sviluppo srl è certificata &#8220;<strong>Adobe Digital Publishing Professional Reseller</strong>&#8220;.</p>
<p>Adobe® Digital Publishing Suite è una soluzione completa che consente ai media e agli editori professionali di creare, distribuire, monetizzare e ottimizzare le pubblicazioni per iPad e tablet.<br />
Una certificazione che ci permette di supportare i nostri Clienti a 360° per trasformare le pubblicazioni stampate per i dispositivi tablet, una soluzione che diventa sempre più importante.</p>
<p>Inoltre Artema Tecnologie e Sviluppo srl ha le seguenti nuove certificazioni:</p>
<p><strong>Certified Sales Professional Adobe Creative Suite 5<br />
Certified Sales Professional Adobe Volume Licensing</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2011/09/27/certificazione-adobe-digital-publishing-professional-reseller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ENTRA IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2011</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2011/09/16/aumento-dell%e2%80%99aliquota-iva-entra-in-vigore-dal-17-settembre-2011/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2011/09/16/aumento-dell%e2%80%99aliquota-iva-entra-in-vigore-dal-17-settembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti Finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[L’aliquota IVA ordinaria passerà dall’attuale 20% al 21%, non vengono però ritoccate le disposizioni in materia di aliquota agevolata al 10% e 4%, che rimangono perciò invariate. Rivisto anche il meccanismo di scorporo dell’imposta dai corrispettivi lordi per i commercianti &#8230; <a href="http://www.artema.it/index.php/2011/09/16/aumento-dell%e2%80%99aliquota-iva-entra-in-vigore-dal-17-settembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’aliquota IVA ordinaria passerà dall’attuale 20% al 21%, non vengono però ritoccate le<br />
disposizioni in materia di aliquota agevolata al 10% e 4%, che rimangono perciò invariate.<br />
Rivisto anche il meccanismo di scorporo dell’imposta dai corrispettivi lordi per i commercianti al<br />
minuto e i soggetti ad essi assimilati. In particolare questi soggetti dovranno dividere i<br />
corrispettivi:<br />
- per 104 se l’aliquota è del 4%<br />
- per 110 se l’aliquota è del 10%<br />
- per 121 se l’aliquota è del 21%<br />
Le nuove disposizioni relative all’innalzamento dell’IVA saranno applicabili alle operazioni<br />
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2011/09/16/aumento-dell%e2%80%99aliquota-iva-entra-in-vigore-dal-17-settembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta il primo display Thunderbolt al mondo</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2011/08/30/apple-presenta-il-primo-display-thunderbolt-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2011/08/30/apple-presenta-il-primo-display-thunderbolt-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[docking station]]></category>
