<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artema Tecnologie e Sviluppo</title>
	<atom:link href="http://www.artema.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artema.it</link>
	<description>Il partner per l'informatica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CHIUSURA ESTIVA</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/07/31/chiusura-estiva/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/07/31/chiusura-estiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[I nostri uffici sono chiusi dal 2 al 20 Agosto compresi.
Per qualsiasi urgenza, potete inviare una mail a info@artema.it
Vi auguriamo buone ferie
Lo staff di Artema
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nostri uffici sono chiusi dal 2 al 20 Agosto compresi.</p>
<p>Per qualsiasi urgenza, potete inviare una mail a <a href="mailto:info@artema.it">info@artema.it</a></p>
<p>Vi auguriamo buone ferie</p>
<p>Lo staff di Artema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/07/31/chiusura-estiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileMaker Go for iPhone e FileMaker Go for iPad</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/07/20/filemaker-go-for-iphone-e-filemaker-go-for-ipad/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/07/20/filemaker-go-for-iphone-e-filemaker-go-for-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker Go for iPad]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker Go for iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi sono disponibili i nuovi FileMaker Go for iPhone e FileMaker Go for iPad, che è possibile acquistare nell&#8217;iTunes App Store.
Con FileMaker Go &#8211; disponibile come due applicativi distinti per iPhone o iPad (solo in inglese) &#8211; gli utenti possono visualizzare, modificare e cercare facilmente le informazioni contenute nei database FilMaker Pro sul proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi sono disponibili i nuovi FileMaker Go for iPhone e FileMaker Go for iPad, che è possibile acquistare nell&#8217;iTunes App Store.<br />
Con FileMaker Go &#8211; disponibile come due applicativi distinti per iPhone o iPad (solo in inglese) &#8211; gli utenti possono visualizzare, modificare e cercare facilmente le informazioni contenute nei database FilMaker Pro sul proprio iPhone o iPad.</p>
<p>Di seguito riportiamo solo alcuni degli aspetti più rilevanti di FileMaker Go:<br />
- Esegue la maggior parte dei database in formato file .FP7 senza modifiche.  I formati hanno lo stesso aspetto, i portali, le schede, i visualizzatori Web funzionano tutti. Esegue la maggior parte degli script e dei calcoli.<br />
- Vi sono molti modi semplici per collegarsi ai propri dati.  Aprire direttamente i database ospitati su Filemaker Server o FileMaker Pro attraverso una connessione wireless o 3G.  Copiare i file su dispositivi mobili e ricopiarli da essi, utilizzando iTunes.  O inviare i file di database per posta elettronica ad utenti in movimento.<br />
- Supporto di un&#8217;interfaccia a sfioramento.  I comandi e i menu sono personalizzati per l&#8217;iPhone/l&#8217;iPad.  I comandi a sfioramento (pizzico, sfioramento, tocco singolo o doppio) sono supportati.  È addirittura possibile aprire più database in più finestre.</p>
<p>Se quasi tutto funziona, vi sono però alcune limitazioni.  Per esempio:<br />
- Alcune istruzioni di script non sono eseguite sul dispositivo portatile.  Alcuni script possono avere un comportamento imprevisto.  Suggeriamo di controllare l&#8217;elenco di quelli che funzionano prima di eseguire i propri database.  La lista sarà disponibile martedì come articolo (in inglese) della Knowledge Base.<br />
- Le librerie esterne come i plug-in di terze parti, le funzioni di calcolo esterne e i driver ODBC non sono supportati<br />
- Alcune funzioni della versione desktop non sono supportate. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/07/20/filemaker-go-for-iphone-e-filemaker-go-for-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; nato il nuovo Mac mini</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/06/21/e-nato-il-nuovo-mac-mini/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/06/21/e-nato-il-nuovo-mac-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac mini]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha presentato un Mac mini completamente reinventato che offre fino al doppio delle prestazioni grafiche, una nuova porta HDMI e uno slot SD Card, il tutto in un guscio di alluminio incredibilmente compatto.
“Il nuovo, sottilissimo Mac mini in alluminio racchiude funzioni evolute, versatilità e convenienza in un design estremamente compatto ed elegante,” ha spiegato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha presentato un Mac mini completamente reinventato che offre fino al doppio delle prestazioni grafiche, una nuova porta HDMI e uno slot SD Card, il tutto in un guscio di alluminio incredibilmente compatto.<br />
“Il nuovo, sottilissimo Mac mini in alluminio racchiude funzioni evolute, versatilità e convenienza in un design estremamente compatto ed elegante,” ha spiegato Philip Schiller, Senior Vice President di Worldwide Product Marketing per Apple. “Con prestazioni grafiche il doppio più veloci, supporto HDMI e un’efficienza energetica leader di settore, il nuovo Mac mini sarà la gioia dei nostri clienti.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/06/21/e-nato-il-nuovo-mac-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta iPhone 4</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-presenta-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-presenta-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha presentato il nuovo iPhone 4: con FaceTime, che rende realtà il sogno delle videochiamate, e il nuovo, stupefacente display Retina di Apple, lo schermo telefonico a più alta risoluzione di sempre, per testo, immagini e video incredibilmente nitidi. Inoltre l’iPhone 4 ha una fotocamera da 5 megapixel con flash LED, registrazione video HD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha presentato il nuovo iPhone 4: con FaceTime, che rende realtà il sogno delle videochiamate, e il nuovo, stupefacente display Retina di Apple, lo schermo telefonico a più alta risoluzione di sempre, per testo, immagini e video incredibilmente nitidi. Inoltre l’iPhone 4 ha una fotocamera da 5 megapixel con flash LED, registrazione video HD, processore A4 di Apple, giroscopio a 3 assi e fino al 40% in più di autonomia in conversazione. Il tutto in un nuovissimo design in vetro e acciaio inossidabile che ne fa lo smartphone più sottile al mondo. iPhone 4 include iOS 4, l’ultima versione del sistema operativo mobile più evoluto al mondo, con oltre 100 novità e 1500 nuove API per sviluppatori. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-presenta-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta Safari 5</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-presenta-safari-5/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-presenta-safari-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Apple lancia Safari 5, il browser web più veloce e innovativo. Questa versione offre il nuovo Safari Reader per leggere articoli sul web senza distrazioni, prestazioni fino al 30% più veloci rispetto a Safari 4 e la possibilità di scegliere Google, Yahoo! o Bing come servizio per il campo di ricerca del browser. Disponibile per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple lancia Safari 5, il browser web più veloce e innovativo. Questa versione offre il nuovo Safari Reader per leggere articoli sul web senza distrazioni, prestazioni fino al 30% più veloci rispetto a Safari 4 e la possibilità di scegliere Google, Yahoo! o Bing come servizio per il campo di ricerca del browser. Disponibile per Mac e per Windows, Safari 5 include strumenti potenziati per gli sviluppatori e supporta oltre dieci nuove tecnologie HTML5 che consentono di creare ricchi siti web dinamici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-presenta-safari-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple debutta con iAd il 1 luglio</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-debutta-con-iad-il-1-luglio/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-debutta-con-iad-il-1-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[iAd, il network pubblicitario mobile di Apple, debutterà il 1 luglio sugli iPhone e iPod touch con software iOS 4. “iAd permette ai pubblicitari di abbinare l’espressività della TV e l’interattività del web, e offre agli utenti un nuovo modo di esplorare le pubblicità senza essere dirottati al di fuori delle loro applicazioni preferite,” spiega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iAd, il network pubblicitario mobile di Apple, debutterà il 1 luglio sugli iPhone e iPod touch con software iOS 4. “iAd permette ai pubblicitari di abbinare l’espressività della TV e l’interattività del web, e offre agli utenti un nuovo modo di esplorare le pubblicità senza essere dirottati al di fuori delle loro applicazioni preferite,” spiega Steve Jobs, CEO di Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-debutta-con-iad-il-1-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ha venduto 2 milioni di iPad in meno di 60 giorni</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-ha-venduto-2-milioni-di-ipad-in-meno-di-60-giorni/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-ha-venduto-2-milioni-di-ipad-in-meno-di-60-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite di iPad hanno toccato quota 2 milioni in meno di 60 giorni dalla data del lancio, lo scorso 3 aprile. “Utenti di ogni parte del mondo stanno toccando con mano la magia di iPad, e pare che ne siano entusiasti proprio come noi,” afferma Steve Jobs, CEO di Apple. “Li ringraziamo per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vendite di iPad hanno toccato quota 2 milioni in meno di 60 giorni dalla data del lancio, lo scorso 3 aprile. “Utenti di ogni parte del mondo stanno toccando con mano la magia di iPad, e pare che ne siano entusiasti proprio come noi,” afferma Steve Jobs, CEO di Apple. “Li ringraziamo per la loro pazienza, e continuiamo a lavorare sodo per costruire abbastanza iPad per tutti.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/06/15/apple-ha-venduto-2-milioni-di-ipad-in-meno-di-60-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini guida per gestire il vostro iPhone e risolvere alcuni problemi &#8211; 1a puntata</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/05/31/mini-guida-per-gestire-il-vostro-iphone-e-risolvere-alcuni-problemi-1a-puntata/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/05/31/mini-guida-per-gestire-il-vostro-iphone-e-risolvere-alcuni-problemi-1a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione problemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[iPhone bloccato e altri problemi comuni
 Ricaricate l&#8217;iPhone
Provate a collegare l&#8217;iPhone a una porta USB ad alta potenza, come quella del computer, oppure ad utilizzare l&#8217;adattatore AC dell&#8217;iPhone. Se viene visualizzata la schermata di ricarica, lasciate collegato l&#8217;iPhone in modo che contintui a caricarsi.
* Non utilizzate la porta USB della tastiera perché è a bassa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>iPhone bloccato e altri problemi comuni</strong></h2>
<p><strong> Ricaricate l&#8217;iPhone</strong><br />
Provate a collegare l&#8217;iPhone a una porta USB ad alta potenza, come quella del computer, oppure ad utilizzare l&#8217;adattatore AC dell&#8217;iPhone. Se viene visualizzata la schermata di ricarica, lasciate collegato l&#8217;iPhone in modo che contintui a caricarsi.</p>
<p>* Non utilizzate la porta USB della tastiera perché è a bassa potenza e non è adatta a caricare l&#8217;iPhone.</p>
<p>* Se nell&#8217;immagine la parte rossa della batteria lampeggia tre volte, quindi lo schermo diventa nero, l&#8217;iPhone non riceve alimentazione per la carica.</p>
<p>* Se il livello della batteria dell&#8217;iPhone è particolarmente basso, la visualizzazione dell&#8217;indicatore di batteria scarica potrebbe richiedere fino a due minuti.</p>
<p>Nota: verificate di utilizzare la porta USB per il caricamento. Gli accessori che vengono ricaricati tramite FireWire non sono supportati dall&#8217;iPhone.</p>
<p><strong>Riavviate l&#8217;iPhone</strong><br />
Per riavviare l&#8217;iPhone, innanzitutto spegnetelo tenendo premuto il tasto Sospensione/Riattivazione finché non viene visualizzato un cursore rosso. Passate un dito sul cursore: dopo qualche istante l&#8217;iPhone si spegnerà.<br />
Accendete quindi l&#8217;iPhone tenendo premuto il tasto Sospensione/Riattivazione finché non viene visualizzato il logo Apple.</p>
<p>L&#8217;iPhone non risponde? Per ripristinare l&#8217;iPhone, tenete premuti contemporaneamente i pulsanti Sospensione/Riattivazione e Home per almeno 10 secondi finché non viene visualizzato il logo Apple.</p>
<p><strong>Aggiornate il software</strong><br />
Aggiornare i software di iPhone e iTunes potrebbe risolvere il problema.<br />
Assicuratevi di utilizzare la versione più recente di iTunes, quindi collegate l&#8217;iPhone. Fate clic sull&#8217;iPhone nella colonna a sinistra sotto Dispositivi. Fate clic su Verifica aggiornamenti nella scheda Riepilogo, quindi seguite le istruzioni.</p>
<p><strong>Rimuovete il contenuto</strong><br />
Se l&#8217;iPhone non funziona come dovrebbe, la causa potrebbe essere il contenuto sincronizzato. Provate a rimuovere in modo selettivo i contenuti aggiunti di recente o i contenuti che non funzionano correttamente, come applicazioni, contatti, calendari, brani musicali, fotografie, video o podcast.<br />
Per rimuovere i contenuti, collegate l&#8217;iPhone via USB e utilizzate iTunes per modificare le impostazioni di sincronizzazione. Nella colonna a sinistra, sotto Dispositivi, fate clic sull&#8217;iPhone, quindi selezionate le singole schede per modificare il contenuto sincronizzato e fate clic su Applica nell&#8217;angolo in basso a destra della schermata.<br />
Se un&#8217;applicazione non funziona correttamente, provate a rimuoverla e a reinstallarla dall&#8217;iTunes Store.</p>
<p><strong>Ripristinate l&#8217;iPhone</strong><br />
Per ripristinare l&#8217;iPhone, assicuratevi di utilizzare la versione più recente di iTunes, quindi collegate l&#8217;iPhone. Nella colonna a sinistra, sotto Dispositivi, fate clic sull&#8217;iPhone, quindi su Ripristina nella scheda Riepilogo.</p>
<p><em><strong>Nota: </strong></em>questa operazione elimina tutti i dati e i documenti multimediali. Saranno resettate anche le impostazioni. Se possibile, sincronizzate l&#8217;iPhone con iTunes prima di ripristinarlo per effettuare il backup dei dati recenti e delle impostazioni.</p>
<p><em>Informazioni tratte dal sito www.apple.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/05/31/mini-guida-per-gestire-il-vostro-iphone-e-risolvere-alcuni-problemi-1a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone OS 4</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/05/27/iphone-os-4/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/05/27/iphone-os-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[iPhone OS 4 verrà distribuito questa estate per iPhone e iPod touch, e in autunno per iPad. La versione beta per sviluppatori è già disponibile.
Con iPhone OS 4, gli utenti di iPhone scopriranno oltre 100 nuove funzionalità che rendono più semplice interagire con le app, gestire l’e-mail  e molto altro. Ecco alcune delle novità.
Multitasking
Gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone OS 4 verrà distribuito questa estate per iPhone e iPod touch, e in autunno per iPad. La versione beta per sviluppatori è già disponibile.</p>
<p>Con iPhone OS 4, gli utenti di iPhone scopriranno oltre 100 nuove funzionalità che rendono più semplice interagire con le app, gestire l’e-mail  e molto altro. Ecco alcune delle novità.</p>
<p><strong>Multitasking</strong><br />
Gli sviluppatori avranno accesso a sette servizi multitasking che permettono di eseguire operazioni in background senza compromettere prestazioni e durata della batteria. Così si potrà fare una chiamata in VoIP mentre si gioca o si controlla la posta, e molto di più.</p>
<p><strong>Cartelle</strong><br />
Per organizzare le app in cartelle con tutta la semplicità del drag-and-drop. Si accederà più velocemente alle preferite e si gestiranno fino a 2160 applicazioni alla volta, tantissime in confronto all’attuale limite di 180.</p>
<p><strong>Mail ancora migliore</strong><br />
Sarà possibile visualizzare le e-mail di tutti gli account in una sola casella unificata, passare più rapidamente da una casella all’altra, organizzare i messaggi in thread e aprire allegati in applicazioni di terze parti.</p>
<p><strong>Compatibilità di iPhone OS 4</strong><br />
iPhone OS 4 funzionerà già dall’estate con iPhone 3G, iPhone 3GS e gli iPod touch di seconda e terza generazione, e con iPad a partire dall’autunno. Alcune funzionalità potrebbero non essere compatibili con tutti i dispositivi. Per esempio, il multitasking è supportato solo da iPhone 3GS e dagli iPod touch di terza generazione (modelli fine 2009 da 32GB o 64GB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/05/27/iphone-os-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ha venduto 1 milione di iPad</title>
		<link>http://www.artema.it/index.php/2010/05/12/apple-ha-venduto-1-milione-di-ipad/</link>
		<comments>http://www.artema.it/index.php/2010/05/12/apple-ha-venduto-1-milione-di-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artema.it/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso venerdì, appena 28 giorni dopo il lancio del 3 aprile negli Stati Uniti, Apple ha venduto il milionesimo iPad. Gli utenti hanno già scaricato oltre 12 milioni di applicazioni dall’App Store e oltre 1,5 milioni di ebook dal nuovo iBookstore. “Un milione di iPad in 28 giorni: ci sono voluti 74 giorni, cioè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso venerdì, appena 28 giorni dopo il lancio del 3 aprile negli Stati Uniti, Apple ha venduto il milionesimo iPad. Gli utenti hanno già scaricato oltre 12 milioni di applicazioni dall’App Store e oltre 1,5 milioni di ebook dal nuovo iBookstore. “Un milione di iPad in 28 giorni: ci sono voluti 74 giorni, cioè più del doppio, per raggiungere questo traguardo dopo il lancio dell’iPhone,” afferma Steve Jobs, CEO di Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artema.it/index.php/2010/05/12/apple-ha-venduto-1-milione-di-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
